Door to Door dengan Udara
Pengambilan barang di lokasi pengirim hingga pengantaran melalui udara langsung ke pintu penerima.
| No | Airport Orgin | Origin | Airport Destination | Destination | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CGK | JAKARTA | BDO | BANDUNG | Rp 14.500 |
| 2. | CGK | JAKARTA | BGR | BOGOR | Rp 8.500 |
| 3. | CGK | JAKARTA | BKA | BEKASI | Rp 8.500 |
| 4. | CGK | JAKARTA | BOG | BOGOR KABUPATEN | Rp 8.500 |
| 5. | CGK | JAKARTA | BOO | BOGOR KAB | Rp 8.500 |
| 6. | CGK | JAKARTA | BTJ | BANDA ACEH | Rp 45.000 |
| 7. | CGK | JAKARTA | CGK | JAKARTA | Rp 8.500 |
| 8. | CGK | JAKARTA | DEP | DEPOK | Rp 8.500 |
| 9. | CGK | JAKARTA | DPS | DENPASAR | Rp 28.000 |
| 10. | CGK | JAKARTA | KNO | MEDAN | Rp 37.000 |
| 11. | CGK | JAKARTA | KOE | KUPANG | Rp 62.000 |
| 12. | CGK | JAKARTA | LOP | LOMBOK | Rp 35.000 |
| 13. | CGK | JAKARTA | PNK | PONTIANAK | Rp 37.000 |
| 14. | CGK | JAKARTA | SRG | SEMARANG | Rp 18.000 |
| 15. | CGK | JAKARTA | SUB | SURABAYA | Rp 19.000 |
| 16. | CGK | JAKARTA | TKG | LAMPUNG | Rp 19.000 |
| 17. | CGK | JAKARTA | TNG | TANGERANG | Rp 8.500 |
| 18. | CGK | JAKARTA | UPG | MAKASAR | Rp 43.000 |
| 19. | CGK | JAKARTA | ABU | ATAMBUA | Rp 10.000 |
| 20. | CGK | JAKARTA | AEG | AEK GODANG | Rp 10.000 |
| 21. | CGK | JAKARTA | AMQ | AMBON | Rp 10.000 |
| 22. | CGK | JAKARTA | ARD | ALOR | Rp 10.000 |
| 23. | CGK | JAKARTA | BDJ | BANJARMASIN | Rp 10.000 |
| 24. | CGK | JAKARTA | BEJ | BERAU | Rp 10.000 |
| 25. | CGK | JAKARTA | BJW | BAJAWA | Rp 10.000 |
| 26. | CGK | JAKARTA | BKS | BENGKULU | Rp 10.000 |
| 27. | CGK | JAKARTA | BMU | BIMA | Rp 10.000 |
| 28. | CGK | JAKARTA | BNJ | BINJAI | Rp 10.000 |
| 29. | CGK | JAKARTA | BPN | BALIKPAPAN | Rp 10.000 |
| 30. | CGK | JAKARTA | BTH | BATAM | Rp 10.000 |
| 31. | CGK | JAKARTA | BTJ | BANDA ACEH | Rp 10.000 |
| 32. | CGK | JAKARTA | BUK | BUKIT TINGGI | Rp 10.000 |
| 33. | CGK | JAKARTA | BUW | BAU BAU | Rp 10.000 |
| 34. | CGK | JAKARTA | BWX | BANYUWANGI | Rp 10.000 |
| 35. | CGK | JAKARTA | BXG | BATANG | Rp 10.000 |
| 36. | CGK | JAKARTA | CRB | CIREBON | Rp 10.000 |
| 37. | CGK | JAKARTA | DJB | JAMBI | Rp 10.000 |
| 38. | CGK | JAKARTA | DJJ | JAYAPURA | Rp 10.000 |
| 39. | CGK | JAKARTA | DLS | DELI SERDANG | Rp 10.000 |
| 40. | CGK | JAKARTA | DOB | DOBO | Rp 10.000 |
| 41. | CGK | JAKARTA | DPS | DENPASAR | Rp 10.000 |
| 42. | CGK | JAKARTA | DTB | SILANGIT | Rp 10.000 |
| 43. | CGK | JAKARTA | ENE | ENDE | Rp 10.000 |
| 44. | CGK | JAKARTA | FKQ | FAK FAK | Rp 10.000 |
| 45. | CGK | JAKARTA | FLZ | SIBOLGA | Rp 10.000 |
| 46. | CGK | JAKARTA | GNS | GUNUNG SITOLI | Rp 10.000 |
| 47. | CGK | JAKARTA | GRT | GARUT | Rp 10.000 |
| 48. | CGK | JAKARTA | GTO | GORONTALO | Rp 10.000 |
| 49. | CGK | JAKARTA | GUK | GUNUNG KIDUL | Rp 10.000 |
| 50. | CGK | JAKARTA | JBB | JEMBER | Rp 10.000 |
| 51. | CGK | JAKARTA | JOG | JOGJAKARTA | Rp 10.000 |
| 52. | CGK | JAKARTA | JOM | JOMBANG | Rp 10.000 |
| 53. | CGK | JAKARTA | KAZ | TOBELO | Rp 10.000 |
| 54. | CGK | JAKARTA | KBU | KOTABARU | Rp 10.000 |
| 55. | CGK | JAKARTA | KDI | KENDARI | Rp 10.000 |
| 56. | CGK | JAKARTA | KDR | KEDIRI | Rp 10.000 |
| 57. | CGK | JAKARTA | KDS | KUDUS | Rp 10.000 |
| 58. | CGK | JAKARTA | KJT | MAJALENGKA | Rp 10.000 |
| 59. | CGK | JAKARTA | KLE | KLATEN | Rp 10.000 |
| 60. | CGK | JAKARTA | KNG | KAIMANA | Rp 10.000 |
| 61. | CGK | JAKARTA | KNO | MEDAN | Rp 10.000 |
| 62. | CGK | JAKARTA | KOE | KUPANG | Rp 10.000 |
| 63. | CGK | JAKARTA | KRW | KARAWANG | Rp 10.000 |
| 64. | CGK | JAKARTA | KTG | KETAPANG | Rp 10.000 |
| 65. | CGK | JAKARTA | LAH | LABUHA | Rp 10.000 |
| 66. | CGK | JAKARTA | LBJ | LABUAN BAJO | Rp 10.000 |
| 67. | CGK | JAKARTA | LKA | LARANTUKA | Rp 10.000 |
| 68. | CGK | JAKARTA | LLJ | LUBUK LINGGAU | Rp 10.000 |
| 69. | CGK | JAKARTA | LLO | PALOPO | Rp 10.000 |
| 70. | CGK | JAKARTA | LMG | LAMONGAN | Rp 10.000 |
| 71. | CGK | JAKARTA | LOP | LOMBOK | Rp 10.000 |
| 72. | CGK | JAKARTA | LSW | LHOKSEUMAWE | Rp 10.000 |
| 73. | CGK | JAKARTA | LUV | TUAL | Rp 10.000 |
| 74. | CGK | JAKARTA | LUW | LUWUK | Rp 10.000 |
| 75. | CGK | JAKARTA | MDC | MANADO | Rp 10.000 |
| 76. | CGK | JAKARTA | MDN | MADIUN | Rp 10.000 |
| 77. | CGK | JAKARTA | MEQ | MEULABOH | Rp 10.000 |
| 78. | CGK | JAKARTA | MJU | MAMUJU | Rp 10.000 |
| 79. | CGK | JAKARTA | MKQ | MERAUKE | Rp 10.000 |
| 80. | CGK | JAKARTA | MKW | MANOKWARI | Rp 10.000 |
| 81. | CGK | JAKARTA | MLG | MALANG | Rp 10.000 |
| 82. | CGK | JAKARTA | MNA | MELONGUANE | Rp 10.000 |
| 83. | CGK | JAKARTA | MOF | MAUMERE | Rp 10.000 |
| 84. | CGK | JAKARTA | MOH | MOROWALI | Rp 10.000 |
| 85. | CGK | JAKARTA | MOJ | MOJOKERTO | Rp 10.000 |
| 86. | CGK | JAKARTA | NAH | TAHUNA | Rp 10.000 |
| 87. | CGK | JAKARTA | NAM | NAMLEA | Rp 10.000 |
| 88. | CGK | JAKARTA | NBX | NABIRE | Rp 10.000 |
| 89. | CGK | JAKARTA | OTI | MOROTAI | Rp 10.000 |
| 90. | CGK | JAKARTA | PBL | PROBOLINGGO | Rp 10.000 |
| 91. | CGK | JAKARTA | PDG | PADANG | Rp 10.000 |
| 92. | CGK | JAKARTA | PGK | PANGKAL PINANG | Rp 10.000 |
| 93. | CGK | JAKARTA | PKL | PEKALONGAN | Rp 10.000 |
| 94. | CGK | JAKARTA | PKN | PANGKALAN BUN | Rp 10.000 |
| 95. | CGK | JAKARTA | PKU | PEKANBARU | Rp 10.000 |
| 96. | CGK | JAKARTA | PKY | PALANGKARAYA | Rp 10.000 |
| 97. | CGK | JAKARTA | PLM | PALEMBANG | Rp 10.000 |
| 98. | CGK | JAKARTA | PLW | PALU | Rp 10.000 |
| 99. | CGK | JAKARTA | PNK | PONTIANAK | Rp 10.000 |
| 100. | CGK | JAKARTA | PSJ | POSO | Rp 10.000 |
| 101. | CGK | JAKARTA | PSR | PASURUAN | Rp 10.000 |
| 102. | CGK | JAKARTA | PUM | KOLAKA | Rp 10.000 |
| 103. | CGK | JAKARTA | RAQ | RAHA | Rp 10.000 |
| 104. | CGK | JAKARTA | RTG | RUTENG | Rp 10.000 |
| 105. | CGK | JAKARTA | RTI | ROTE | Rp 10.000 |
| 106. | CGK | JAKARTA | SBN | SUBANG | Rp 10.000 |
| 107. | CGK | JAKARTA | SKB | SUKABUMI | Rp 10.000 |
| 108. | CGK | JAKARTA | SMG | SIMEULUE | Rp 10.000 |
| 109. | CGK | JAKARTA | SMQ | SAMPIT | Rp 10.000 |
| 110. | CGK | JAKARTA | SOC | SOLO | Rp 10.000 |
| 111. | CGK | JAKARTA | SOQ | SORONG | Rp 10.000 |
| 112. | CGK | JAKARTA | SRG | SEMARANG | Rp 10.000 |
| 113. | CGK | JAKARTA | SRI | SAMARINDA | Rp 10.000 |
| 114. | CGK | JAKARTA | SSU | SUMEDANG | Rp 10.000 |
| 115. | CGK | JAKARTA | SUB | SURABAYA | Rp 10.000 |
| 116. | CGK | JAKARTA | SUP | SUMENEP | Rp 10.000 |
| 117. | CGK | JAKARTA | SWQ | SUMBAWA | Rp 10.000 |
| 118. | CGK | JAKARTA | SXK | SAUMLAKI | Rp 10.000 |
| 119. | CGK | JAKARTA | TIM | TIMIKA | Rp 10.000 |
| 120. | CGK | JAKARTA | TJQ | TANJUNG PANDAN | Rp 10.000 |
| 121. | CGK | JAKARTA | TJS | TANJUNG SELOR | Rp 10.000 |
| 122. | CGK | JAKARTA | TKG | LAMPUNG | Rp 10.000 |
| 123. | CGK | JAKARTA | TLI | TOLI TOLI | Rp 10.000 |
| 124. | CGK | JAKARTA | TMC | WAIKABUBAK | Rp 10.000 |
| 125. | CGK | JAKARTA | TNJ | TANJUNG PINANG | Rp 10.000 |
| 126. | CGK | JAKARTA | TRK | TARAKAN | Rp 10.000 |
| 127. | CGK | JAKARTA | TSY | TASIKMALAYA | Rp 10.000 |
| 128. | CGK | JAKARTA | TTE | TERNATE | Rp 10.000 |
| 129. | CGK | JAKARTA | TUL | TULUNGAGUNG | Rp 10.000 |
| 130. | CGK | JAKARTA | TXE | TAKENGON | Rp 10.000 |
| 131. | CGK | JAKARTA | UPG | MAKASAR | Rp 10.000 |
| 132. | CGK | JAKARTA | WAZ | WATES | Rp 10.000 |
| 133. | CGK | JAKARTA | WGP | WAINGAPU | Rp 10.000 |
| 134. | CGK | JAKARTA | WIM | PEMATANG SIANTAR | Rp 10.000 |
| 135. | CGK | JAKARTA | WMX | WAMENA | Rp 10.000 |
| 136. | CGK | JAKARTA | WNI | WAKATOBI | Rp 10.000 |
| 137. | CGK | JAKARTA | WUB | BULI | Rp 10.000 |
| 138. | CGK | JAKARTA | CRB | CIREBON | Rp 11.000 |
| 139. | CGK | JAKARTA | AUH | UNI EMIRAT ARAB | Rp 332.000 |
| 140. | CGK | JAKARTA | CIK | CIKARANG | Rp 9.000 |
| 141. | CGK | JAKARTA | SGN | HO CHI MINH | Rp 338.000 |
| 142. | CGK | JAKARTA | HND | JEPANG | Rp 483.000 |
| 143. | CGK | JAKARTA | BWN | BRUNEI | Rp 229.000 |
| 144. | CGK | JAKARTA | MNL | MANILA | Rp 265.000 |
| 145. | CGK | JAKARTA | HAN | HANOI | Rp 269.000 |
| 146. | CGK | JAKARTA | BKK | BANGKOK | Rp 262.500 |
| 147. | CGK | JAKARTA | HKG | HONGKONG | Rp 138.500 |
| 148. | CGK | JAKARTA | KLI | SABAH SARAWAK | Rp 172.500 |
| 149. | CGK | JAKARTA | TPE | TAIPEI | Rp 97.500 |
| 150. | CGK | JAKARTA | SIN | SINGAPORE | Rp 90.000 |
| 151. | CGK | JAKARTA | KUL | KUALA LUMPUR | Rp 100.500 |
| 152. | CGK | JAKARTA | AMB | KOTAMOBAGU | Rp 50.500 |
| 153. | CGK | JAKARTA | ASN | ASAHAN | Rp 31.000 |
| 154. | CGK | JAKARTA | BJN | BOJONEGORO | Rp 11.000 |
| 155. | CGK | JAKARTA | BKI | BENGKALIS | Rp 29.000 |
| 156. | CGK | JAKARTA | BKN | BANGKALAN | Rp 11.000 |
| 157. | CGK | JAKARTA | BKU | ARGAMAKMUR | Rp 31.500 |
| 158. | CGK | JAKARTA | BLG | BULELENG | Rp 23.000 |
| 159. | CGK | JAKARTA | BLI | BLITAR | Rp 11.000 |
| 160. | CGK | JAKARTA | BLK | BULUKUMBA | Rp 36.000 |
| 161. | CGK | JAKARTA | BOY | BOYOLALI | Rp 10.500 |
| 162. | CGK | JAKARTA | BRE | BREBES | Rp 10.000 |
| 163. | CGK | JAKARTA | BSX | BONE | Rp 36.000 |
| 164. | CGK | JAKARTA | BTG | BITUNG | Rp 50.500 |
| 165. | CGK | JAKARTA | BTW | TANAH BUMBU | Rp 34.000 |
| 166. | CGK | JAKARTA | CCX | NGANJUK | Rp 11.000 |
| 167. | CGK | JAKARTA | CGN | CILEGON | Rp 9.000 |
| 168. | CGK | JAKARTA | CJR | CIANJUR | Rp 9.000 |
| 169. | CGK | JAKARTA | CPF | BLORA | Rp 10.500 |
| 170. | CGK | JAKARTA | CXP | CILACAP | Rp 10.500 |
| 171. | CGK | JAKARTA | DMK | DEMAK | Rp 10.500 |
| 172. | CGK | JAKARTA | DUM | DUMAI | Rp 29.000 |
| 173. | CGK | JAKARTA | GOW | GOWA | Rp 36.000 |
| 174. | CGK | JAKARTA | GRO | GROBOGAN | Rp 10.500 |
| 175. | CGK | JAKARTA | GSK | GRESIK | Rp 11.000 |
| 176. | CGK | JAKARTA | IGR | GIANYAR | Rp 23.000 |
| 177. | CGK | JAKARTA | ILU | INDRAGIRI HULU | Rp 29.000 |
| 178. | CGK | JAKARTA | IYU | INDRAMAYU | Rp 10.000 |
| 179. | CGK | JAKARTA | KAR | KARO | Rp 31.000 |
| 180. | CGK | JAKARTA | KDL | KENDAL | Rp 10.500 |
| 181. | CGK | JAKARTA | KEU | KEBUMEN | Rp 10.500 |
| 182. | CGK | JAKARTA | KGY | KARANGANYAR | Rp 10.500 |
| 183. | CGK | JAKARTA | KSO | SITUBONDO | Rp 11.000 |
| 184. | CGK | JAKARTA | KTR | KUTAI TIMUR | Rp 46.000 |
| 185. | CGK | JAKARTA | KUN | KUNINGAN | Rp 10.000 |
| 186. | CGK | JAKARTA | LAB | LABUHAN BATU | Rp 31.000 |
| 187. | CGK | JAKARTA | LMJ | LUMAJANG | Rp 11.000 |
| 188. | CGK | JAKARTA | MDU | MINAHASA UTARA | Rp 50.500 |
| 189. | CGK | JAKARTA | MGG | TEMANGGUNG | Rp 10.500 |
| 190. | CGK | JAKARTA | MGL | MAGELANG | Rp 10.500 |
| 191. | CGK | JAKARTA | MGT | MAGETAN | Rp 11.000 |
| 192. | CGK | JAKARTA | MTL | MUNTILAN | Rp 10.500 |
| 193. | CGK | JAKARTA | MTR | METRO | Rp 12.500 |
| 194. | CGK | JAKARTA | MUG | MA BUNGO | Rp 23.000 |
| 195. | CGK | JAKARTA | NGW | NGAWI | Rp 11.000 |
| 196. | CGK | JAKARTA | PCP | PACITAN | Rp 11.000 |
| 197. | CGK | JAKARTA | PML | PEMALANG | Rp 10.500 |
| 198. | CGK | JAKARTA | POG | PONOROGO | Rp 11.000 |
| 199. | CGK | JAKARTA | PSS | PAMEKASAN | Rp 11.000 |
| 200. | CGK | JAKARTA | PSW | PAREPARE | Rp 36.000 |
| 201. | CGK | JAKARTA | PTI | PATI | Rp 10.500 |
| 202. | CGK | JAKARTA | PWK | PURWAKARTA | Rp 11.000 |
| 203. | CGK | JAKARTA | PWL | PURWOKERTO | Rp 10.500 |
| 204. | CGK | JAKARTA | REM | REMBANG | Rp 10.500 |
| 205. | CGK | JAKARTA | RJL | REJANG LEBONG | Rp 31.500 |
| 206. | CGK | JAKARTA | SBO | BONDOWOSO | Rp 11.000 |
| 207. | CGK | JAKARTA | SCI | CIAMIS | Rp 13.500 |
| 208. | CGK | JAKARTA | SDB | SERDANG BEDAGAI | Rp 31.000 |
| 209. | CGK | JAKARTA | SKW | SINGKAWANG | Rp 31.000 |
| 210. | CGK | JAKARTA | SRN | SRAGEN | Rp 10.500 |
| 211. | CGK | JAKARTA | SRX | KABUPATEN SEMARANG | Rp 10.500 |
| 212. | CGK | JAKARTA | SSP | SAMPANG | Rp 11.000 |
| 213. | CGK | JAKARTA | STG | SALATIGA | Rp 10.500 |
| 214. | CGK | JAKARTA | SUO | SUKOHARJO | Rp 10.500 |
| 215. | CGK | JAKARTA | TAL | TANAH LAUT | Rp 34.000 |
| 216. | CGK | JAKARTA | TBB | TABANAN | Rp 23.000 |
| 217. | CGK | JAKARTA | TBG | TEBING TINGGI | Rp 31.000 |
| 218. | CGK | JAKARTA | TBW | TULANG BAWANG | Rp 12.500 |
| 219. | CGK | JAKARTA | TDZ | MINAHASA | Rp 50.500 |
| 220. | CGK | JAKARTA | TGL | TEGAL | Rp 10.000 |
| 221. | CGK | JAKARTA | TJB | TANJUNG BALAI KARIMUN | Rp 29.000 |
| 222. | CGK | JAKARTA | TJG | TABALONG | Rp 34.000 |
| 223. | CGK | JAKARTA | TMN | TOMOHON | Rp 50.500 |
| 224. | CGK | JAKARTA | TNB | PASER | Rp 41.000 |
| 225. | CGK | JAKARTA | TTR | TRENGGALEK | Rp 11.000 |
| 226. | CGK | JAKARTA | TUB | TUBAN | Rp 11.000 |
| 227. | CGK | JAKARTA | TZD | MINAHASA SELATAN | Rp 50.500 |
| 228. | CGK | JAKARTA | WKB | JEPARA | Rp 10.500 |
| 229. | CGK | JAKARTA | WNB | WONOSOBO | Rp 10.500 |
| 230. | CGK | JAKARTA | WNR | WONOGIRI | Rp 10.500 |
| 231. | CGK | JAKARTA | ABU | ATAMBUA | Rp 72.000 |
| 232. | CGK | JAKARTA | AEG | AEK GODANG | Rp 40.500 |
| 233. | CGK | JAKARTA | AMQ | AMBON | Rp 66.500 |
| 234. | CGK | JAKARTA | ARD | ALOR | Rp 72.000 |
| 235. | CGK | JAKARTA | BDB | BANDUNG BARAT | Rp 9.000 |
| 236. | CGK | JAKARTA | BDJ | BANJARMASIN | Rp 34.000 |
| 237. | CGK | JAKARTA | BDO | BANDUNG | Rp 9.500 |
| 238. | CGK | JAKARTA | BDS | BANDUNG SELATAN | Rp 9.000 |
| 239. | CGK | JAKARTA | BEJ | BERAU | Rp 63.000 |
| 240. | CGK | JAKARTA | BGR | BOGOR | Rp 8.500 |
| 241. | CGK | JAKARTA | BJW | BAJAWA | Rp 72.000 |
| 242. | CGK | JAKARTA | BKA | BEKASI | Rp 8.500 |
| 243. | CGK | JAKARTA | BKS | BENGKULU | Rp 31.500 |
| 244. | CGK | JAKARTA | BMU | BIMA | Rp 38.000 |
| 245. | CGK | JAKARTA | BNJ | BINJAI | Rp 40.500 |
| 246. | CGK | JAKARTA | BOG | BOGOR KABUPATEN | Rp 8.500 |
| 247. | CGK | JAKARTA | BOO | BOGOR KAB | Rp 8.500 |
| 248. | CGK | JAKARTA | BPN | BALIKPAPAN | Rp 41.000 |
| 249. | CGK | JAKARTA | BTH | BATAM | Rp 29.000 |
| 250. | CGK | JAKARTA | BTJ | BANDA ACEH | Rp 37.500 |
| 251. | CGK | JAKARTA | BTO | SERANG | Rp 9.000 |
| 252. | CGK | JAKARTA | BUK | BUKIT TINGGI | Rp 33.500 |
| 253. | CGK | JAKARTA | BUW | BAU BAU | Rp 62.500 |
| 254. | CGK | JAKARTA | BWX | BANYUWANGI | Rp 23.500 |
| 255. | CGK | JAKARTA | BXG | BATANG | Rp 23.500 |
| 256. | CGK | JAKARTA | CGK | JAKARTA | Rp 8.500 |
| 257. | CGK | JAKARTA | CIK | CIKARANG | Rp 9.000 |
| 258. | CGK | JAKARTA | CRB | CIREBON | Rp 10.000 |
| 259. | CGK | JAKARTA | DEP | DEPOK | Rp 8.500 |
| 260. | CGK | JAKARTA | DJB | JAMBI | Rp 23.000 |
| 261. | CGK | JAKARTA | DJJ | JAYAPURA | Rp 89.500 |
| 262. | CGK | JAKARTA | DLS | DELI SERDANG | Rp 40.500 |
| 263. | CGK | JAKARTA | DOB | DOBO | Rp 117.000 |
| 264. | CGK | JAKARTA | DPS | DENPASAR | Rp 23.000 |
| 265. | CGK | JAKARTA | DTB | SILANGIT | Rp 40.500 |
| 266. | CGK | JAKARTA | ENE | ENDE | Rp 68.000 |
| 267. | CGK | JAKARTA | FKQ | FAK FAK | Rp 117.000 |
| 268. | CGK | JAKARTA | FLZ | SIBOLGA | Rp 40.500 |
| 269. | CGK | JAKARTA | GNS | GUNUNG SITOLI | Rp 40.500 |
| 270. | CGK | JAKARTA | GRT | GARUT | Rp 13.500 |
| 271. | CGK | JAKARTA | GTO | GORONTALO | Rp 54.500 |
| 272. | CGK | JAKARTA | GUK | GUNUNG KIDUL | Rp 20.000 |
| 273. | CGK | JAKARTA | JBB | JEMBER | Rp 20.000 |
| 274. | CGK | JAKARTA | JOG | JOGJAKARTA | Rp 10.500 |
| 275. | CGK | JAKARTA | JOM | JOMBANG | Rp 20.000 |
| 276. | CGK | JAKARTA | KAZ | TOBELO | Rp 94.500 |
| 277. | CGK | JAKARTA | KBU | KOTABARU | Rp 45.000 |
| 278. | CGK | JAKARTA | KDI | KENDARI | Rp 54.500 |
| 279. | CGK | JAKARTA | KDR | KEDIRI | Rp 20.000 |
| 280. | CGK | JAKARTA | KDS | KUDUS | Rp 19.000 |
| 281. | CGK | JAKARTA | KJT | MAJALENGKA | Rp 14.000 |
| 282. | CGK | JAKARTA | KLE | KLATEN | Rp 19.000 |
| 283. | CGK | JAKARTA | KNG | KAIMANA | Rp 117.000 |
| 284. | CGK | JAKARTA | KNO | MEDAN | Rp 31.000 |
| 285. | CGK | JAKARTA | KOE | KUPANG | Rp 55.500 |
| 286. | CGK | JAKARTA | KRW | KARAWANG | Rp 10.000 |
| 287. | CGK | JAKARTA | KTG | KETAPANG | Rp 42.500 |
| 288. | CGK | JAKARTA | LAH | LABUHA | Rp 94.500 |
| 289. | CGK | JAKARTA | LBJ | LABUAN BAJO | Rp 72.500 |
| 290. | CGK | JAKARTA | LKA | LARANTUKA | Rp 72.000 |
| 291. | CGK | JAKARTA | LLJ | LUBUK LINGGAU | Rp 31.000 |
| 292. | CGK | JAKARTA | LLO | PALOPO | Rp 47.000 |
| 293. | CGK | JAKARTA | LMG | LAMONGAN | Rp 20.000 |
| 294. | CGK | JAKARTA | LOP | LOMBOK | Rp 29.000 |
| 295. | CGK | JAKARTA | LSW | LHOKSEUMAWE | Rp 38.500 |
| 296. | CGK | JAKARTA | LUV | TUAL | Rp 102.000 |
| 297. | CGK | JAKARTA | LUW | LUWUK | Rp 56.500 |
| 298. | CGK | JAKARTA | MDC | MANADO | Rp 50.500 |
| 299. | CGK | JAKARTA | MDN | MADIUN | Rp 20.000 |
| 300. | CGK | JAKARTA | MEQ | MEULABOH | Rp 48.000 |
| 301. | CGK | JAKARTA | MJU | MAMUJU | Rp 47.000 |
| 302. | CGK | JAKARTA | MKQ | MERAUKE | Rp 130.500 |
| 303. | CGK | JAKARTA | MKW | MANOKWARI | Rp 116.500 |
| 304. | CGK | JAKARTA | MLG | MALANG | Rp 13.000 |
| 305. | CGK | JAKARTA | MNA | MELONGUANE | Rp 60.500 |
| 306. | CGK | JAKARTA | MOF | MAUMERE | Rp 72.000 |
| 307. | CGK | JAKARTA | MOH | MOROWALI | Rp 69.500 |
| 308. | CGK | JAKARTA | MOJ | MOJOKERTO | Rp 20.000 |
| 309. | CGK | JAKARTA | NAH | TAHUNA | Rp 59.500 |
| 310. | CGK | JAKARTA | NAM | NAMLEA | Rp 112.500 |
| 311. | CGK | JAKARTA | NBX | NABIRE | Rp 134.500 |
| 312. | CGK | JAKARTA | OTI | MOROTAI | Rp 99.000 |
| 313. | CGK | JAKARTA | PBL | PROBOLINGGO | Rp 20.000 |
| 314. | CGK | JAKARTA | PDG | PADANG | Rp 29.000 |
| 315. | CGK | JAKARTA | PGK | PANGKAL PINANG | Rp 23.000 |
| 316. | CGK | JAKARTA | PKL | PEKALONGAN | Rp 20.000 |
| 317. | CGK | JAKARTA | PKN | PANGKALAN BUN | Rp 43.500 |
| 318. | CGK | JAKARTA | PKU | PEKANBARU | Rp 29.000 |
| 319. | CGK | JAKARTA | PKY | PALANGKARAYA | Rp 34.000 |
| 320. | CGK | JAKARTA | PLM | PALEMBANG | Rp 14.000 |
| 321. | CGK | JAKARTA | PLW | PALU | Rp 54.000 |
| 322. | CGK | JAKARTA | PNK | PONTIANAK | Rp 31.000 |
| 323. | CGK | JAKARTA | PSJ | POSO | Rp 59.500 |
| 324. | CGK | JAKARTA | PSR | PASURUAN | Rp 20.000 |
| 325. | CGK | JAKARTA | PUM | KOLAKA | Rp 62.500 |
| 326. | CGK | JAKARTA | RAQ | RAHA | Rp 62.500 |
| 327. | CGK | JAKARTA | RTG | RUTENG | Rp 72.000 |
| 328. | CGK | JAKARTA | RTI | ROTE | Rp 76.500 |
| 329. | CGK | JAKARTA | SBN | SUBANG | Rp 13.000 |
| 330. | CGK | JAKARTA | SKB | SUKABUMI | Rp 10.000 |
| 331. | CGK | JAKARTA | SMG | SIMEULUE | Rp 68.500 |
| 332. | CGK | JAKARTA | SMQ | SAMPIT | Rp 51.500 |
| 333. | CGK | JAKARTA | SOC | SOLO | Rp 10.500 |
| 334. | CGK | JAKARTA | SOQ | SORONG | Rp 94.500 |
| 335. | CGK | JAKARTA | SRG | SEMARANG | Rp 10.500 |
| 336. | CGK | JAKARTA | SRI | SAMARINDA | Rp 46.000 |
| 337. | CGK | JAKARTA | SSU | SUMEDANG | Rp 13.500 |
| 338. | CGK | JAKARTA | SUB | SURABAYA | Rp 11.000 |
| 339. | CGK | JAKARTA | SUP | SUMENEP | Rp 20.000 |
| 340. | CGK | JAKARTA | SWQ | SUMBAWA | Rp 36.000 |
| 341. | CGK | JAKARTA | SXK | SAUMLAKI | Rp 102.000 |
| 342. | CGK | JAKARTA | TIM | TIMIKA | Rp 130.500 |
| 343. | CGK | JAKARTA | TJQ | TANJUNG PANDAN | Rp 28.500 |
| 344. | CGK | JAKARTA | TJS | TANJUNG SELOR | Rp 55.500 |
| 345. | CGK | JAKARTA | TKG | LAMPUNG | Rp 12.500 |
| 346. | CGK | JAKARTA | TLI | TOLI TOLI | Rp 59.500 |
| 347. | CGK | JAKARTA | TMC | WAIKABUBAK | Rp 72.000 |
| 348. | CGK | JAKARTA | TNG | TANGERANG | Rp 8.500 |
| 349. | CGK | JAKARTA | TNJ | TANJUNG PINANG | Rp 36.000 |
| 350. | CGK | JAKARTA | TRK | TARAKAN | Rp 54.500 |
| 351. | CGK | JAKARTA | TSY | TASIKMALAYA | Rp 13.500 |
| 352. | CGK | JAKARTA | TTE | TERNATE | Rp 62.500 |
| 353. | CGK | JAKARTA | TUL | TULUNGAGUNG | Rp 20.000 |
| 354. | CGK | JAKARTA | TXE | TAKENGON | Rp 50.500 |
| 355. | CGK | JAKARTA | UPG | MAKASAR | Rp 36.000 |
| 356. | CGK | JAKARTA | WAZ | WATES | Rp 20.000 |
| 357. | CGK | JAKARTA | WGP | WAINGAPU | Rp 72.000 |
| 358. | CGK | JAKARTA | WIM | PEMATANG SIANTAR | Rp 38.500 |
| 359. | CGK | JAKARTA | WMX | WAMENA | Rp 127.000 |
| 360. | CGK | JAKARTA | WNI | WAKATOBI | Rp 59.000 |
| 361. | CGK | JAKARTA | WUB | BULI | Rp 89.500 |
